Vorteile:
- Zuverlässiger Backup-Prozess

- Schneller Backup und vor allem schnelle Restore/Recovery-Lösung
- RAID-Schutz der Backup-Daten
- Nutzung der kostengünstigen iSCSI Technologie
- LTO Emulation
- Schnittstellen zum duplizieren der virtuellen Bänder (Disk) auf physische Bänder (Tape)
- Je nach Backupsoftware Einsparungen von Software-Lizenzen

Features:
- RAW Disk LUN oder LTO-Drive/Library Emulation:
- Max. 64 virtuelle Drives
- 180 virtuelle Cartridges
- 4 Library Partitionen
- Dynamic Virtual Drive (automatische Anpassung der Bandkapazitäten an die Bedürfnisse des Backup-Jobs)
- SATA Disk-Pool
- Bruttokapazität: 640GB - 20TB
- RAID 0, 5 oder JBOD
- iSCSI und/oder FibreChannel Anschluss
- Web Administration
- Optional: Datenspiegelung (Multi-SitePAC)
Spezifikationen:
| Module | REO 1000 | REO 4000 | REO 8000 |
| Disk-Typen | SATA | SATA | SATA |
| Anzahl Disk | 4 | 8 | 12 - 40 |
| Bruttokapazität | 640GB - 2TB | 2TB - 4TB | 3TB - 20TB |
| iSCSI-Ports | 1 x Gigabit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit |
| FC-Ports | 0 | 2 (optional) | 2 (optional) |
| SCSI-Ports | 0 | 2 LVD320 | 2 LVD320 |
| Disk Volume (LUN) | Ja | Ja | Ja |
| LTO Laufw. Emulation | Ja | Ja | Ja |
| LTO Library Emulation | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl virtueller Standalone-Drives/Library-Drives | Max. 64/32 | Max. 64/32 | Max. 64/32 |
| Anzahl virtueller Library-Slots | Max. 180 | Max. 180 | Max. 180 |
| Anzahl Library-Partitionen | Max. 4 | Max. 4 | Max. 4 |
| Datenspiegelung | optional | optional | optional |
| Web-Admin | Ja | Ja | Ja |
| Bauhöhe | 1U | 2U | 5 - 10 U |
| Masse (cm) | 43.2 x 68.6 x 4.5 | 43.2 x 68.8 x 8.9 | 48.3 x 68.6 x 22.2 |
| Rack Mountable | Ja | Ja | Ja |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| OnSite Wartung | optional | optional | optional |
[ TOP ]

